产品信息
| 产品名称 | 90压缩干粮 |
|---|---|
| 品牌 | 航勤 |
| 产品分类 | 压缩饼干 |
| 口味 | 原味 |
| 净含量 | 250g |
| 袋内规格 | 每袋4块 |
| 整箱规格 | 250g×20袋 / 箱(净含量5kg) |
| 保质期 | 4年(以产品包装标示为准) |
| 生产日期 | 见袋身喷码 |
| 贮存方式 | 通风、干燥处常温贮存 |
| 食用方式 | 开袋即食 |
| 配料表 | 小麦粉、白砂糖、植物油、食用葡萄糖、全脂奶粉、水、食用盐、碳酸氢钠 |
| 执行标准 | GB/T 20980 |
| 食品生产许可证编号 | SC11137139700114 |
| 委托方 | 桐兆食品河北有限公司 |
| 委托方地址 | 河北省承德市双滦区双塔山镇单塔子村河北晨阳国际汽配城、金座、银座1幢B304号 |
| 受委托生产方 | 山东绿之润食品有限公司 |
| 产地 | 山东省临沂市 |
| 生产地址 | 山东省临沂市莒南县涝坡镇高家柳沟村文石路北100米 |
| 商品条码 | 6978740040003 |
| 包装联系电话 | 400-999-6641 |
营养成分表
| 项目 | 每100g | NRV% |
|---|---|---|
| 能量 | 1921kJ | 23% |
| 蛋白质 | 9.4g | 16% |
| 脂肪 | 15.8g | 26% |
| 碳水化合物 | 69.2g | 23% |
| 钠 | 178mg | 9% |
适用场景
本产品为普通市场销售食品,可根据实际需要用于户外出行、长途旅行、便携补给及家庭日常食品储备等场景。储存和食用时请遵循产品包装标示。
关于“军用饼干”等称呼
网络上常见“军用压缩饼干”“军粮饼干”等搜索称呼,但这些称呼本身不能证明某款商品具有军队采购、军需、军供或部队专用属性。航勤90压缩干粮官网页面不作上述属性宣称,产品性质与参数以包装标示及可核验资料为准。




